Estas son las principales novedades que le podrán afectar.
-
Incremento importe por excesos de Potencia
Instalaciones con Potencia contratada en P6 entre 15 y 50 kW +50%
Los importes de exceso de Potencia se calculan con la fórmula del «Maximetro».
Incremento del 50% previsto. Queda pendiente subida del 50% restante.
Instalaciones con Potencia contratada en P6 > 50 kW +75%
Los importes de exceso de Potencia se calculan con la fórmula de la «Cuadrática».
Incremento del 75% previsto. Queda pendiente subida del 25% restante.
-
Peajes de acceso a redes de transporte y distribución de electricidad
Segmento tarifario | Término de potencia de los cargos (€/kW año) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
1 | 4,970533 | 0,319666 | ||||
2 | 6,176299 | 3,090846 | 2,245571 | 2,245571 | 2,245571 | 1,029383 |
3 | 6,411267 | 3,208540 | 2,331370 | 2,331370 | 2,331370 | 1,068544 |
4 | 3,764914 | 1,884462 | 1,369060 | 1,369060 | 1,369060 | 0,627486 |
5 | 3,014497 | 1,508533 | 1,096011 | 1,096011 | 1,096011 | 0,502416 |
6 | 1,474591 | 0,737911 | 0,536215 | 0,536215 | 0,536215 | 0,245765 |
Segmento tarifario | Término de energía de los cargos (€/kWh) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
1 | 0,072969 | 0,014594 | 0,003648 | |||
2 | 0,040678 | 0,030119 | 0,016271 | 0,008136 | 0,005215 | 0,003254 |
3 | 0,022119 | 0,016384 | 0,008848 | 0,004424 | 0,002836 | 0,001770 |
4 | 0,010378 | 0,007687 | 0,004151 | 0,002076 | 0,001331 | 0,000830 |
5 | 0,008507 | 0,006302 | 0,003403 | 0,001701 | 0,001091 | 0,000681 |
6 | 0,003232 | 0,002394 | 0,001293 | 0,000646 | 0,000414 | 0,000259 |
-
Precio de la Penalización por exceso de Energía Reactiva
No sufrirá cambios, manteniéndose los mismos precios para el cálculo de la penalización por exceso de Energía Reactiva Inductiva.
La penalización por exceso de Energía Reactiva Capacitiva se mantiene sin coste.
-
Mantenimiento de medidas urgentes en ámbito energético
Se prorrogan hasta el 30 de abril de 2022 las medidas aprobadas el 14 de septiembre de 2021 a través del RDL 29/2021 de fecha 21 de diciembre de 2021
A continuación os dejamos el enlace a la publicación hecha el 30 de diciembre de 2021 en el BOE por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico de aplicación a partir del 1 de enero de 2022 y se establecen diversos costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2022. CLICK AQUÍ.
MÁS INFORMACIÓN
Quedamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda o consulta, a través del teléfono 986 09 09 88, correo electrónico enertra@enertra.es.