En el BOE del día 22/12/2021 se publicó la Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de enero de 2022.
Precios de los términos de potencia contratada y de energía activa.
Precios de los términos de potencia contratada y energía activa de los peajes de transporte y distribución de aplicación a los consumidores, a los autoconsumidores por la energía demandada de la red y a los generadores por los consumos propios.
a) Términos de potencia contratada:
Grupo tarifario | Término de potencia del peaje de transporte (€/kW año) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
2.0 TD | 3,587080 | 0,073398 | – | – | – | |
3.0 TD | 1,504138 | 1,271316 | 0,563586 | 0,444091 | 0,079027 | 0,079027 |
6.1 TD | 4,988519 | 4,988519 | 2,675491 | 2,061479 | 0,170936 | 0,170936 |
6.2 TD | 5,561606 | 5,561606 | 2,839076 | 2,238890 | 0,200598 | 0,200598 |
6.3 TD | 5,491879 | 5,491879 | 2,848482 | 2,229437 | 0,275903 | 0,275903 |
6.4 TD | 10,314368 | 7,894062 | 3,797235 | 2,795290 | 0,528120 | 0,528120 |
Grupo tarifario | Término de potencia del peaje de distribución (€/kW año) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
2.0 TD | 19,401176 | 0,865492 | – | – | – | |
3.0 TD | 8,989782 | 7,881176 | 3,124926 | 2,358648 | 1,043806 | 1,043806 |
6.1 TD | 13,332285 | 13,332285 | 7,313080 | 5,504410 | 0,331615 | 0,331615 |
6.2 TD | 8,031285 | 8,031285 | 3,809881 | 3,809881 | 0,217848 | 0,217848 |
6.3 TD | 4,529172 | 4,529172 | 2,694675 | 1,011523 | 0,362245 | 0,362245 |
6.4 TD | – | – | – | – | – | – |
Grupo tarifario | Término de potencia del peaje de transporte y distribución (€/kW año) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
2.0 TD | 22,988256 | 0,938890 | – | – | – | – |
3.0 TD | 10,493920 | 9,152492 | 3,688512 | 2,802739 | 1,122833 | 1,122833 |
6.1 TD | 18,320805 | 18,320805 | 9,988571 | 7,565889 | 0,502550 | 0,502550 |
6.2 TD | 13,592890 | 13,592890 | 6,648956 | 6,048771 | 0,418446 | 0,418446 |
6.3 TD | 10,021051 | 10,021051 | 5,543157 | 3,240960 | 0,638147 | 0,638147 |
6.4 TD | 10,314368 | 7,894062 | 3,797235 | 2,795290 | 0,528120 | 0,528120 |
b) Los términos de energía:
Grupo tarifario | Término de energía del peaje de transporte (€/kWh) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
2.0 TD | 0,004222 | 0,002903 | 0,000136 | – | – | – |
3.0 TD | 0,004746 | 0,003874 | 0,002071 | 0,001397 | 0,000104 | 0,000104 |
6.1 TD | 0,004642 | 0,003789 | 0,002115 | 0,001414 | 0,000103 | 0,000103 |
6.2 TD | 0,003731 | 0,003038 | 0,001800 | 0,001035 | 0,000083 | 0,000083 |
6.3 TD | 0,004260 | 0,003510 | 0,002040 | 0,001278 | 0,000100 | 0,000100 |
6.4 TD | 0,007046 | 0,005743 | 0,003063 | 0,002433 | 0,000156 | 0,000156 |
Grupo tarifario | Término de energía del peaje de transporte (€/kWh) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
2.0 TD | 0,023565 | 0,016243 | 0,000567 | – | – | – |
3.0 TD | 0,013006 | 0,010693 | 0,005884 | 0,003964 | 0,000217 | 0,000217 |
6.1 TD | 0,012722 | 0,010458 | 0,006010 | 0,004014 | 0,000213 | 0,000213 |
6.2 TD | 0,005437 | 0,004491 | 0,002428 | 0,001919 | 0,000091 | 0,000091 |
6.3 TD | 0,003514 | 0,003005 | 0,001876 | 0,000602 | 0,000135 | 0,000135 |
6.4 TD | – | – | – | – | – | – |
Grupo tarifario | Término de energía del peaje de transporte (€/kWh) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
2.0 TD | 0,027787 | 0,019146 | 0,000703 | – | – | – |
3.0 TD | 0,017752 | 0,014567 | 0,007955 | 0,005361 | 0,000321 | 0,000321 |
6.1 TD | 0,017364 | 0,014247 | 0,008124 | 0,005428 | 0,000315 | 0,000315 |
6.2 TD | 0,009168 | 0,007529 | 0,004228 | 0,002954 | 0,000174 | 0,000174 |
6.3 TD | 0,007774 | 0,006515 | 0,003917 | 0,001880 | 0,000235 | 0,000235 |
6.4 TD | 0,007046 | 0,005743 | 0,003063 | 0,002433 | 0,000156 | 0,000156 |
En el siguiente enlace podéis consultar el resto de precios de los términos de energía y potencia, de los pagos de autoconsumidores, términos de potencia contratada y de energía de los peajes de aplicación a los puntos de suministro de acceso público dedicados a la recarga de vehículos eléctricos, precios del término del exceso de potencia y términos de energía reactiva.
RESOLUCIÓN 22-12-2021 CNCM VALORES PEAJES ACCESO ELECTRICIDAD 2022
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN, ESTAMOS PARA AYUDARTE
Quedamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda o consulta, a través del teléfono 986 09 09 88, correo electrónico enertra@enertra.es.